El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) alberga a 45 aerolíneas y ofrece una de las redes de vuelos más amplias de Estados Unidos. American Airlines, la aerolínea más grande del MIA, conecta Miami con 159 aeropuertos en todo el mundo, incluyendo ciudades estadounidenses como Nueva York, Chicago y Los Ángeles, centros europeos como Londres, París y Roma, y destinos latinoamericanos como Ciudad de México, Bogotá y Lima. Otras aerolíneas importantes de EE. UU. incluyen Delta con vuelos a Atlanta, Nueva York y Detroit, y United con conexiones a Chicago, Houston y Washington D. C. Las aerolíneas internacionales amplían el alcance del MIA: Air Canada sirve a Toronto y Montreal, British Airways a Londres, Lufthansa a Fráncfort, Air France a París, KLM a Ámsterdam, Turkish Airlines a Estambul, Emirates a Dubái y Qatar Airways a Doha. Las rutas adicionales incluyen Swiss a Zúrich, Aeroméxico a Ciudad de México, Copa Airlines a Ciudad de Panamá, Japan Airlines a Tokio, Korean Air a Seúl, China Eastern a Shanghái y Ethiopian Airlines a Adís Abeba. Royal Jordanian enlaza con Amán, Middle East Airlines con Beirut y Oman Air con Mascate. Esta extensa red global convierte a MIA en una puerta de entrada clave entre las Américas y el mundo.
Tabla de aerolíneas del Aeropuerto de Miami: códigos e información de la terminal de facturación
| Línea aérea | Código | País | Ubicación del mostrador de facturación | Página web | Pasillo de salidas | Recogida de equipajes | Llegadas internacionales | Puerta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | AR | Argentina | 524-531 | https://www.aerolineas.com.ar/ | Terminal J | Terminal J | 25 | |
| Aeroméxico | AM | México | 438-449 | https://aeromexico.com/ | Terminal H | Terminal J | 22 | |
| Air Canada | CA | Canadá | 612-619 | https://www.aircanada.com/ | Terminal H/J | 1 | 32 | |
| Aer Lingus | EI | Irlanda | 156-161 | https://www.aerlingus.com/ | Terminal E | 13 | SÍ | 10 |
| Air Europa | UX | España | 317-324 | https://www.aireuropa.com/ | Terminal E | SÍ | 16/17 | |
| Alaska Airlines | AS | Estados Unidos | 211-214 | https://www.alaskaair.com/ | Terminal E | 12 | 13 | |
| Air France | AF | Francia | 500-513 | https://wwws.airfrance.co.uk/ | Terminal J | Terminal J | 23 | |
| American Airlines | AA | Estados Unidos | 1-149 (Zona de facturación 1-7) | https://www.aa.com/ | Terminal D/E | Terminal D | Terminal D | 1-8 |
| Avianca | AV, TA | Colombia | 570-589 | https://www.avianca.com/ | Terminal J | Terminal J | 28-30 | |
| British Airways | BA | REINO UNIDO | 116-124 | https://www.britishairways.com/ | Terminal E | Terminal E | 6 | |
| Aerolíneas COPA | CM | Panamá | 590-607 | https://www.copaair.com/ | Terminal J | Terminal J | 31 | |
| Delta Air Lines | DL | Estados Unidos | 430-441 | https://www.delta.com/ | Terminal H | Terminal H | 21/22 | |
| Emiratos | EK | Emiratos Árabes Unidos | 602-609 | https://www.emirates.com/ | Terminal J | SÍ | 30 | |
| Finnair | AY | Finlandia | 156-161 | https://www.finnair.com/ | Terminal E | SÍ | 10 | |
| Abeja francesa | BF | Francia | 197-204 | https://www.frenchbee.com/ | Terminal F | SÍ | 13 | |
| Frontier Airlines | F9 | Estados Unidos | 223-236 | https://www.flyfrontier.com/ | Terminal F | 10 | Terminal D | 14 |
| JetBlue | B6 | Estados Unidos | 185-194 | https://www.jetblue.com/ | Terminal E | 13 | 13 | |
| KLM | KL | Países Bajos | 500-513 | https://www.klm.com/ | Terminal H | Terminal J | 23 | |
| LATAM Airlines | 4M, JJ, LA, LP, XP | Múltiples sudamericanos | 538-551 | https://www.latam.com/ | Terminal J | Terminal J | 25/26 | |
| Lufthansa | LH | Alemania | 620-637 | https://www.lufthansa.com/ | Terminal J | Terminal J | 31/32 | |
| Aerolíneas Southwest | WN | Estados Unidos | 383-392 | https://www.southwest.com/ | Terminal G | 9 | 17 | |
| Spirit Airlines | NK | Estados Unidos | 294-303 | https://www.spirit.com/ | Terminal F | 13 | 16-17 | |
| Turkish Airlines | TK | Turquía | 560-573 | https://www.turkishairlines.com/ | Terminal H | Terminal J | Terminal J | 28/29 |
| United Airlines | UA | Estados Unidos | 335-350 | https://www.united.com/ | Terminal H | Terminal H | 16/17 | |
| Virgin Atlantic | VS | REINO UNIDO | 512-519 | https://www.virginatlantic.com/ | Terminal J | SÍ | 23/24 | |
| GOL | G3 | Brasil | 126-131 | https://www.voegol.com.br/ | Terminal E | SÍ | 6 | |
| Iberia | IB | España | 172-179 | https://www.iberia.com/ | Terminal E | SÍ | 10 | |
| Icelandair | FI | Islandia | 417-424 | https://www.icelandair.com/ | Terminal E | SÍ | 18/19 | |
| ITA Airways | AZ | Italia | 409-416 | https://www.ita-airways.com/ | Terminal J | SÍ | 19 | |
| LOT Polish Airlines | LO | Polonia | 267-274 | https://www.lot.com/ | Terminal E | SÍ | 15 | |
| Atlántico nórdico | N0 | Noruega | 215-222 | https://flynorse.com/ | Terminal F | SÍ | 14 | |
| Aerolíneas Porter | PD | Canadá | 211-214 | https://www.flyporter.com/ | Terminal G | 12 | 13 | |
| Qatar Airways | QR | Qatar | 162-171 | https://www.qatarairways.com/ | Terminal E | SÍ | 10 | |
| Royal Air Maroc | EN | Marruecos | 197-204 | https://www.royalairmaroc.com/ | Terminal E | SÍ | 12 | |
| SAS | SK | Suecia | 401-408 | https://www.flysas.com/ | Terminal H/J | SÍ | 19 | |
| Swiss International Air Lines | LX | Suiza | 620-637 | https://www.swiss.com/ | Terminal J | SÍ | 33 | |
| TAP Air Portugal | TP | Portugal | 600-611 | https://www.flytap.com/ | Terminal J | SÍ | 30 | |
| Bahamasair | UP | Bahamas | 393-400 | https://www.bahamasair.com/ | Terminal G/F | SÍ | 18 | |
| Aerolíneas del Caribe | BW | Trinidad y Tobago | 532-537 | https://www.caribbean-airlines.com/ | Terminal J | SÍ | 26 | |
| Cayman Airways | KX | Islas Caimán | 205-210 | https://www.caymanairways.com/ | Terminal F | SÍ | 13 | |
| CONDOR | DE | Alemania | 417-424 | https://www.condor.com/ | Terminal H/J | SÍ | 18/19 | |
| El Al | LY | Israel | 630-637 | https://www.elal.com/ | Terminal J | SÍ | 27 | |
| Sun Country Airlines | SY | Estados Unidos | 237-242 | https://www.suncountry.com/ | Terminal F | SÍ | 14 | |
| Surinam Airways | PY | Surinam | 199-204 | https://www.flyslm.com/ | Terminal F | SÍ | 13 | |
| Viva Aerobus | VB | México | 317-324 | https://www.vivaaerobus.com/ | Terminal F | SÍ | 16 | |
| Volaris | Y4 | México | 375-382 | https://www.volaris.com/ | Terminal H/J | SÍ | 18 | |
| Avelo | XP | Estados Unidos | 195-198 | https://www.aveloair.com/ | Terminal E | SÍ | 13 |
