L'aéroport international de Miami (MIA) accueille 45 compagnies aériennes et offre l'un des plus vastes réseaux de vols des États-Unis. American Airlines, la plus importante compagnie aérienne de MIA, relie Miami à 159 aéroports dans le monde, dont des villes américaines comme New York, Chicago et Los Angeles, des hubs européens comme Londres, Paris et Rome, et des destinations latino-américaines comme Mexico, Bogotá et Lima. Parmi les autres grandes compagnies aériennes américaines, on compte Delta, qui dessert Atlanta, New York et Detroit, et United, qui propose des vols vers Chicago, Houston et Washington DC. Les compagnies aériennes internationales élargissent la portée de MIA : Air Canada dessert Toronto et Montréal, British Airways Londres, Lufthansa Francfort, Air France Paris, KLM Amsterdam, Turkish Airlines Istanbul, Emirates Dubaï et Qatar Airways Doha. Parmi les autres lignes figurent Swiss vers Zurich, Aeroméxico vers Mexico, Copa Airlines vers Panama City, Japan Airlines vers Tokyo, Korean Air vers Séoul, China Eastern vers Shanghai et Ethiopian Airlines vers Addis-Abeba. Royal Jordanian dessert Amman, Middle East Airlines vers Beyrouth et Oman Air vers Mascate. Ce vaste réseau mondial fait du MIA une passerelle essentielle entre les Amériques et le monde.
Tableau des compagnies aériennes de l'aéroport de Miami : codes et informations sur le terminal d'enregistrement
| Compagnie aérienne | Code | Pays | Emplacement du comptoir d'enregistrement | Site web | Hall des départs | Réclamation des bagages | Arrivées internationales | Porte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerolineas Argentinas | AR | Argentine | 524-531 | https://www.aerolineas.com.ar/ | Terminal J | Terminal J | 25 | |
| Aeromexico | AM | Mexique | 438-449 | https://aeromexico.com/ | Terminal H | Terminal J | 22 | |
| Air Canada | AC | Canada | 612-619 | https://www.aircanada.com/ | Terminal H/J | 1 | 32 | |
| Aer Lingus | EI | Irlande | 156-161 | https://www.aerlingus.com/ | Terminal E | 13 | OUI | 10 |
| Air Europa | UX | Espagne | 317-324 | https://www.aireuropa.com/ | Terminal E | OUI | 16/17 | |
| Alaska Airlines | AS | États-Unis | 211-214 | https://www.alaskaair.com/ | Terminal E | 12 | 13 | |
| Air France | AF | France | 500-513 | https://wwws.airfrance.co.uk/ | Terminal J | Terminal J | 23 | |
| American Airlines | AA | États-Unis | 1-149 (zone d'enregistrement 1-7) | https://www.aa.com/ | Terminal D/E | Terminal D | Terminal D | 1-8 |
| Avianca | AV, TA | Colombie | 570-589 | https://www.avianca.com/ | Terminal J | Terminal J | 28-30 | |
| British Airways | BA | ROYAUME-UNI | 116-124 | https://www.britishairways.com/ | Terminal E | Terminal E | 6 | |
| COPA Airlines | CM | Panama | 590-607 | https://www.copaair.com/ | Terminal J | Terminal J | 31 | |
| Delta Air Lines | DL | États-Unis | 430-441 | https://www.delta.com/ | Terminal H | Terminal H | 21/22 | |
| Émirats | EK | Émirats arabes unis | 602-609 | https://www.emirates.com/ | Terminal J | OUI | 30 | |
| Finnair | AY | Finlande | 156-161 | https://www.finnair.com/ | Terminal E | OUI | 10 | |
| Abeille française | BF | France | 197-204 | https://www.frenchbee.com/ | Terminal F | OUI | 13 | |
| Frontier Airlines | F9 | États-Unis | 223-236 | https://www.flyfrontier.com/ | Terminal F | 10 | Terminal D | 14 |
| JetBlue | B6 | États-Unis | 185-194 | https://www.jetblue.com/ | Terminal E | 13 | 13 | |
| KLM | KL | Pays-Bas | 500-513 | https://www.klm.com/ | Terminal H | Terminal J | 23 | |
| LATAM Airlines | 4M, JJ, LA, LP, XP | Plusieurs Sud-Américains | 538-551 | https://www.latam.com/ | Terminal J | Terminal J | 25/26 | |
| Lufthansa | LH | Allemagne | 620-637 | https://www.lufthansa.com/ | Terminal J | Terminal J | 31/32 | |
| Southwest Airlines | WN | États-Unis | 383-392 | https://www.southwest.com/ | Terminal G | 9 | 17 | |
| Spirit Airlines | NK | États-Unis | 294-303 | https://www.spirit.com/ | Terminal F | 13 | 16-17 | |
| Turkish Airlines | TK | Turquie | 560-573 | https://www.turkishairlines.com/ | Terminal H | Terminal J | Terminal J | 28/29 |
| United Airlines | UA | États-Unis | 335-350 | https://www.united.com/ | Terminal H | Terminal H | 16/17 | |
| Virgin Atlantic | VS | ROYAUME-UNI | 512-519 | https://www.virginatlantic.com/ | Terminal J | OUI | 23/24 | |
| GOL | G3 | Brésil | 126-131 | https://www.voegol.com.br/ | Terminal E | OUI | 6 | |
| Iberia | IB | Espagne | 172-179 | https://www.iberia.com/ | Terminal E | OUI | 10 | |
| Icelandair | FI | Islande | 417-424 | https://www.icelandair.com/ | Terminal E | OUI | 18/19 | |
| ITA Airways | AZ | Italie | 409-416 | https://www.ita-airways.com/ | Terminal J | OUI | 19 | |
| LOT Polish Airlines | LO | Pologne | 267-274 | https://www.lot.com/ | Terminal E | OUI | 15 | |
| Atlantique nordique | N0 | Norvège | 215-222 | https://flynorse.com/ | Terminal F | OUI | 14 | |
| Porter Airlines | PD | Canada | 211-214 | https://www.flyporter.com/ | Terminal G | 12 | 13 | |
| Qatar Airways | QR | Qatar | 162-171 | https://www.qatarairways.com/ | Terminal E | OUI | 10 | |
| Royal Air Maroc | AT | Maroc | 197-204 | https://www.royalairmaroc.com/ | Terminal E | OUI | 12 | |
| SAS | SK | Suède | 401-408 | https://www.flysas.com/ | Terminal H/J | OUI | 19 | |
| Swiss International Air Lines | LX | Suisse | 620-637 | https://www.swiss.com/ | Terminal J | OUI | 33 | |
| TAP Air Portugal | TP | Portugal | 600-611 | https://www.flytap.com/ | Terminal J | OUI | 30 | |
| Bahamasair | UP | Bahamas | 393-400 | https://www.bahamasair.com/ | Terminal G/F | OUI | 18 | |
| Compagnies aériennes des Caraïbes | BW | Trinité-et-Tobago | 532-537 | https://www.caribbean-airlines.com/ | Terminal J | OUI | 26 | |
| Cayman Airways | KX | Îles Caïmans | 205-210 | https://www.caymanairways.com/ | Terminal F | OUI | 13 | |
| CONDOR | DE | Allemagne | 417-424 | https://www.condor.com/ | Terminal H/J | OUI | 18/19 | |
| El Al | LY | Israël | 630-637 | https://www.elal.com/ | Terminal J | OUI | 27 | |
| Sun Country Airlines | SY | États-Unis | 237-242 | https://www.suncountry.com/ | Terminal F | OUI | 14 | |
| Surinam Airways | PY | Suriname | 199-204 | https://www.flyslm.com/ | Terminal F | OUI | 13 | |
| Viva Aerobus | VB | Mexique | 317-324 | https://www.vivaaerobus.com/ | Terminal F | OUI | 16 | |
| Volaris | Y4 | Mexique | 375-382 | https://www.volaris.com/ | Terminal H/J | OUI | 18 | |
| Avelo | XP | États-Unis | 195-198 | https://www.aveloair.com/ | Terminal E | OUI | 13 |
